Тяговые батареи типа PzS
Цена: по запросу
Тяговые батареи типа PzS разработаны для применения в системах питания двигателей электрических погрузчиков, штабелеров, электрокаров, и других видов напольного транспорта. Постоянно пополняется таблица применяемости батарей ВЛАДАР PzS для погрузчиков, штабелеров, электрокар различных производителей:
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
ЕП006 | 40x3 PzS 180 | 80 | 180 | 966x664x405 | 570 |
40x3 PzS 240 | 80 | 240 | 966x664x462 | 660 | |
ЕВ735 | 40x5 PzS 400 | 80 | 400 | 1010x826x462 | 1050 |
40x7 PzS 560 | 80 | 560 | 1026x1130x530 | 1440 | |
ЕВ720 | 40x4 PzS 460 | 80 | 460 | 1010x682x600 | 1210 |
ЕВ717 | 40x4 PzS 320 | 80 | 320 | 1010x682x462 | 850 |
40x5 PzS 400 | 80 | 400 | 1010x826x462 | 1050 | |
ЕВ715 | 40x4 PzS 460 | 80 | 460 | 1010x682x600 | 1210 |
ЕВ698 | 24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x620 | 930 |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 820x520x620 | 770 | |
ЕВ695 | 24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 820x520x620 | 770 |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x620 | 930 | |
ЕВ687 | 40x3 PzS 240 | 80 | 240 | 816x664x462 | 660 |
ЕП011 | 40x4 PzS 320 | 80 | 320 | 966x845x462 | 850 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
FB10M-3 | 24x3 PzS 315 | 48 | 315 | 425x920x625 | 560 |
24x3 PzS 345 | 48 | 345 | 425x920x625 | 590 | |
24x3 PzS 375 | 48 | 375 | 425x920x625 | 620 | |
FB10EX-8 | 24x4 PzS 320 | 48 | 320 | 962x580x440 | 530 |
FB12M-2R | 24x3 PzS 315 | 48 | 315 | 410x820x620 | 550 |
24x3 PzS 345 | 48 | 345 | 410x820x620 | 580 | |
24x3 PzS 375 | 48 | 375 | 410x820x620 | 610 | |
FB15EX | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 660x980x465 | 760 |
FB15EXF | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 660x980x465 | 760 |
FB15EX-7 | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 665x957x465 | 760 |
FB15EX-8 | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 660x985x450 | 760 |
FB15EX-11 | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 660x980x440 | 750 |
FB15M-12 | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 980x660x570 | 770 |
24x6 PzS 540 | 48 | 540 | 980x660x570 | 880 | |
FB18M-2R | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x620 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x620 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x620 | 930 | |
FB18EX-8 | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 665x980x465 | 760 |
FB18M-12 | 24x6 PzS 480 | 48 | 480 | 980x660x575 | 770 |
24x6 PzS 540 | 48 | 540 | 980x660x575 | 890 | |
FB20M-2 | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x620 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x620 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x620 | 930 | |
FB25EX-5 | 24x8 PzS 640 | 48 | 640 | 980x845x462 | 990 |
24x8 PzS 720 | 48 | 720 | 980x845x462 | 1130 | |
MWS-14FRI-1R | 12x3 PzS 315 | 24 | 315 | 210x800x615 | 290 |
12x3 PzS 345 | 24 | 345 | 210x800x615 | 300 | |
12x3 PzS 375 | 24 | 375 | 210x800x615 | 320 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
R50-10 | 12x5 PzS 575 | 24 | 575 | 825x320x620 | 460 |
12x5 PzS 625 | 24 | 625 | 825x320x620 | 480 | |
R50-10 L | 12x5 PzS 525 | 24 | 525 | 825x320x620 | 440 |
12x5 PzS 575 | 24 | 575 | 825x320x620 | 460 | |
12x5 PzS 625 | 24 | 625 | 825x320x620 | 480 | |
R50-12 | 12x7 PzS 735 | 24 | 735 | 820x430x620 | 590 |
12x7 PzS 805 | 24 | 805 | 820x430x620 | 620 | |
12x7 PzS 875 | 24 | 875 | 820x430x620 | 650 | |
R50-13 | 12x7 PzS 735 | 24 | 735 | 820x430x620 | 590 |
12x7 PzS 805 | 24 | 805 | 820x430x620 | 620 | |
12x7 PzS 875 | 24 | 875 | 820x430x620 | 650 | |
R50-15 | 12x8 PzS 840 | 24 | 840 | 820x480x620 | 660 |
12x8 PzS 920 | 24 | 920 | 820x480x620 | 700 | |
12x8 PzS 1000 | 24 | 1000 | 820x480x620 | 730 | |
R20-15 N | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x620 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x620 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x620 | 930 | |
R20-15 Р | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x620 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x620 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x620 | 930 | |
R20-16 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x735x620 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x735x620 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x735x620 | 1100 | |
R20-18 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x735x620 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x735x620 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x735x620 | 1100 | |
R20-20 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x735x620 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x735x620 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x735x620 | 1100 | |
RX20-20 | 24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 1030x530x784 | 960 |
R60-16 | 40x3 PzS 375 | 80 | 375 | 1025x560x784 | 1010 |
R60-18 | 40x3 PzS 375 | 80 | 375 | 1025x560x784 | 1010 |
R60-20 C | 40x3 PzS 375 | 80 | 375 | 1025x560x784 | 1010 |
40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1025x705x784 | 1270 | |
R60-25 | 40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1025x705x784 | 1270 |
R60-30 | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x850x784 | 1550 |
R60-35 | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x850x784 | 1550 |
R60-40 | 40x6 PzS 750 | 80 | 750 | 1025x990x784 | 1830 |
R60-45 | 40x6 PzS 750 | 80 | 750 | 1025x990x784 | 1830 |
R60-50 | 40x6 PzS 750 | 80 | 750 | 1025x990x784 | 1830 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
E10 (ser.334) | 12x3 PzS 375 | 24 | 375 | 621x281x784 | 320 |
E12 (ser.324-02) | 12x4 PzS 460 | 24 | 460 | 827x270x627 | 390 |
12x5 PzS 575 | 24 | 575 | 827x324x627 | 460 | |
E14 (ser.335-02) | 24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 827x519x627 | 750 |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 827x519x627 | 770 | |
E15 (ser.324-02) | 12x4 PzS 500 | 24 | 500 | 827x270x627 | 400 |
12x5 PzS 625 | 24 | 625 | 827x324x627 | 480 | |
12x6 PzS 750 | 24 | 750 | 827x378x627 | 570 | |
12x7 PzS 875 | 24 | 875 | 827x432x627 | 650 | |
12x8 PzS 920 | 24 | 920 | 827x486x627 | 700 | |
12x8 PzS 1000 | 24 | 1000 | 827x486x627 | 730 | |
E16 (ser.324-02) | 24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 827x519x627 | 770 |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 827x627x627 | 940 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 827x735x627 | 1100 | |
E16 (ser.335-02) | 24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 832x631x784 | 950 |
E16C (ser.335) | 24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 827x627x627 | 900 |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 827x627x627 | 940 | |
E16P (ser.335-02) | 24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 832x631x784 | 950 |
E18C (ser.335-02) | 24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 827x735x627 | 1060 |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 827x735x627 | 1100 | |
E20 (ser.336-02) | 40x4 PzS 460 | 80 | 460 | 1023x705x627 | 1220 |
40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1023x705x627 | 1250 | |
E20/600 (ser.336-02) | 40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1025x708x784 | 1270 |
E20P (ser.335-02) | 24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 832x631x784 | 950 |
E25 (ser.336-02) | 40x5 PzS 575 | 80 | 575 | 1023x854x627 | 1470 |
40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1023x854x627 | 1530 | |
E25/600 (ser.336-02) | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x852x784 | 1550 |
E30 (ser.336-02) | 40x5 PzS 575 | 80 | 575 | 1023x854x627 | 1470 |
40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1023x854x627 | 1530 | |
E30/600 (ser.336-02) | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x852x784 | 1550 |
E35 (ser.337-02) | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x708x784 | 1540 |
E40 (ser.337-02) | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x852x784 | 1550 |
E40P | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1025x852x784 | 1550 |
E48 (ser.337-02) | 40x7 PzS 805 | 80 | 805 | 1037x1137x627 | 1990 |
40x7 PzS 875 | 80 | 875 | 1037x1137x627 | 2080 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
EFG110 | 12x5 PzS 525 | 24 | 525 | 825x325x625 | 440 |
12x5 PzS 575 | 24 | 575 | 825x325x625 | 460 | |
12x5 PzS 625 | 24 | 625 | 825x325x625 | 480 | |
EFG110K | 12x4 PzS 420 | 24 | 420 | 825x270x625 | 360 |
12x4 PzS 460 | 24 | 460 | 825x270x625 | 390 | |
12x4 PzS 500 | 24 | 500 | 825x270x625 | 400 | |
EFG113 | 12x7 PzS 735 | 24 | 735 | 825x430x625 | 590 |
12x7 PzS 805 | 24 | 805 | 825x430x625 | 620 | |
12x7 PzS 875 | 24 | 875 | 825x430x625 | 650 | |
EFG115 | 12x8 PzS 840 | 24 | 840 | 825x480x625 | 660 |
12x8 PzS 920 | 24 | 920 | 825x480x625 | 700 | |
12x8 PzS 1000 | 24 | 1000 | 825x480x625 | 730 | |
ETV216 | 24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 414x1215x770 | 970 |
EFG213 | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 825x515x625 | 700 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 825x515x625 | 750 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 825x515x625 | 770 | |
EFG215 | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 825x515x625 | 700 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 825x515x625 | 750 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 825x515x625 | 770 | |
EFG216 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x725x625 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x725x625 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x725x625 | 1100 | |
EFG216K | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x625 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x625 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x625 | 930 | |
EFG218 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x725x625 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x725x625 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x725x625 | 1100 | |
EFG218K | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x625 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x625 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x625 | 930 | |
EFG220 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x725x625 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x725x625 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x725x625 | 1100 | |
EFG316 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x725x625 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x725x625 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x725x625 | 1100 | |
EFG316K | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x625 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x625 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x625 | 930 | |
EFG318 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x725x625 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x725x625 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x725x625 | 1100 | |
EFG318K | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 820x620x625 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 820x620x625 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 820x620x625 | 930 | |
EFG320 | 24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 820x725x625 | 1000 |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 820x725x625 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 820x725x625 | 1100 | |
EJE225 | 12x3 PzS 315 | 24 | 315 | 610x265x625 | 280 |
12x3 PzS 345 | 24 | 345 | 610x265x625 | 300 | |
12x3 PzS 375 | 24 | 375 | 610x265x625 | 310 | |
EKX513 | 40x3 PzS 375 | 80 | 375 | 1015x560x770 | 1000 |
EKX515 | 40x6 PzS 750 | 80 | 750 | 1015x975x770 | 1820 |
EKX515K | 40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1015x705x770 | 1270 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
JE-13 | 12x7 PzS 735 | 24 | 735 | 820x430x620 | 590 |
12x7 PzS 805 | 24 | 805 | 820x430x620 | 620 | |
12x7 PzS 875 | 24 | 875 | 820x430x620 | 650 | |
JE-15 | 12x8 PzS 840 | 24 | 840 | 820x480x620 | 660 |
12x8 PzS 920 | 24 | 920 | 820x480x620 | 700 | |
12x8 PzS 1000 | 24 | 1000 | 820x480x620 | 730 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
B13T | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 980x515x650 | 710 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 980x515x650 | 760 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 980x515x650 | 780 | |
B15T-2 | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 980x515x650 | 710 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 980x515x650 | 760 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 980x515x650 | 780 | |
B15T-5 | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 980x530x640 | 710 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 980x530x640 | 760 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 980x530x640 | 780 | |
BR16JW | 24x3 PzS 315 | 48 | 315 | 1025x345x625 | 560 |
24x3 PzS 345 | 48 | 345 | 1025x345x625 | 590 | |
24x3 PzS 375 | 48 | 375 | 1025x345x625 | 620 | |
B16X-5 | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 980x627x650 | 860 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 980x627x650 | 920 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 980x627x650 | 950 | |
B18T-2 | 24x6 PzS 540 | 48 | 540 | 970x620x630 | 890 |
24x6 PzS 630 | 48 | 630 | 970x620x630 | 1000 | |
24x6 PzS 690 | 48 | 690 | 970x620x630 | 1060 | |
24x6 PzS 750 | 48 | 750 | 970x620x630 | 1110 | |
B20X-5 | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 970x620x670 | 870 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 970x620x670 | 920 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 970x620x670 | 950 | |
B30X | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1020x850x780 | 1550 |
B35X | 40x5 PzS 625 | 80 | 625 | 1020x850x780 | 1550 |
Модель погрузчика/штабелера | Тип батареи | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Масса батареи, не более, кг |
E-10 | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 815x515x615 | 700 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 815x515x615 | 750 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 815x515x615 | 760 | |
E-12 | 24x4 PzS 420 | 48 | 420 | 815x515x615 | 700 |
24x4 PzS 460 | 48 | 460 | 815x515x615 | 750 | |
24x4 PzS 500 | 48 | 500 | 815x515x615 | 760 | |
E-14 | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 815x615x615 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 815x615x615 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 815x615x615 | 930 | |
E-16 | 24x5 PzS 525 | 48 | 525 | 815x615x615 | 850 |
24x5 PzS 575 | 48 | 575 | 815x615x615 | 900 | |
24x5 PzS 625 | 48 | 625 | 815x615x615 | 930 | |
E-18 | 40x4 PzS 420 | 80 | 420 | 1020x705x620 | 1130 |
40x4 PzS 460 | 80 | 460 | 1020x705x620 | 1220 | |
40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1020x705x620 | 1250 | |
E-20 | 40x4 PzS 420 | 80 | 420 | 1020x705x620 | 1130 |
40x4 PzS 460 | 80 | 460 | 1020x705x620 | 1220 | |
40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1020x705x620 | 1250 | |
E-25 | 40x4 PzS 500 | 80 | 500 | 1020x705x784 | 1270 |
E-30 | 40x6 PzS 750 | 80 | 750 | 1020x990x784 | 1830 |
Конструкция и характеристики:
- Положительный электрод - выполненный в виде трубчатой пластины, с уникальным составом активной массы обеспечивает повышенную долговечность элементов при сохранении требуемых электрических характеристик.
- Отрицательный электрод - пастированная решетчатая пластина из малосурьмянисто- свинцового сплава, с содержанием Sb менее 2% и введением специальных добавок, обеспечивающих длительный срок службы аккумуляторов (не менее 1500 зарядно-разрядных циклов).
- Сепарация: электроды разделены высокопористым сепаратором из полимерных материалов.
- Корпус и крышка: корпуса элементов из ударопрочного сополимерпропилена.
- Батарейный ящик, входящий в комплект поставки, выполнен из листового металла с уникальным многослойным противоударным и антикоррозионным полимерным покрытием.
- Электролит: водный раствор серной кислоты плотностью 1.270±0.005 г/см3.
- Предохранительные пробки: снабжены откидными крышками для удобства контроля электролита и долива воды; препятствуют попаданию искры внутрь элемента.
- Перемычки:
- из массивной меди в исполнении под болтовое соединение;
- гибкий кабель;
- свинцовые литые.
- Область температур: от -20 до +45° С.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.
Доставка Тяговые батареи типа PzS по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Казань – от 5 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Казань (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Тяговые батареи типа PzS
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование