Колбы мерные 200211
Цена: по запросу
Колбы мерные предназначены для отмеривания и хранения определенного объема жидкости.
Конструктивное исполнение
Колба представляет собой мерную стеклянную посудину округло-грушевидной формы с удлиненной цилиндрической горловиной, на которой нанесена круговая отметка, отмечающая номинальный объем.
Колбы изготавливаются 1-го и 2-го класса точности.
Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | d, мм |
200211 | 1 | 100 | 60 | 170 | от "12 до 14 |
200518 | 1 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
200519 | 1 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
200520 | 1 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200521 | 1 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200522 | 1 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200523 | 1 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200524 | 1 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200525 | 1 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200526 | 1 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200527 | 1 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200528 | 1 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200529 | 1 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200530 | 1 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
200531 | 1 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
200532 | 2 | 5 | 22 | 70 | от 6 до 10 |
200533 | 2 | 10 | 27 | 90 | от 6 до 10 |
200535 | 2 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
200537 | 2 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200539 | 2 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200541 | 2 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200543 | 2 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200545 | 2 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200546 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
200547 | 2 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
200549 | 2а | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200550 | 2а | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200551 | 2а | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200552 | 2а | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200553 | 2а | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200554 | 1 | 5 | 22 | 70 | от 6 до 10 |
200555 | 1 | 10 | 27 | 90 | от 6 до 10 |
200556 | 1 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
200557 | 1 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
200558 | 1 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200559 | 1 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200560 | 1 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200561 | 1 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200562 | 1 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200563 | 1 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200564 | 1 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200565 | 1 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200566 | 1 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200567 | 1 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200568 | 1 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
200569 | 1 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
200570 | 2 | 5 | 22 | 70 | от 6 до 10 |
200571 | 2 | 10 | 27 | 90 | от 6 до 10 |
200573 | 2 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
200575 | 2 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200577 | 2 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200579 | 2 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200581 | 2 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200583 | 2 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200584 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
200585 | 2 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
200587 | 2а | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
200588 | 2а | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
200589 | 2а | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
200590 | 2а | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
200591 | 2а | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
200592 | 3 | 50/55 | 50 | 185 | от 10 до 12 |
200593 | 3 | 100/110 | 60 | 235 | от 12 до 14 |
200594 | 3 | 200/220 | 70 | 265 | от 14 до 17 |
200595 | 4а | 50/55 | 50 | 185 | от 10 до 12 |
200596 | 4а | 100/110 | 60 | 235 | от 12 до 14 |
200597 | 4а | 200/220 | 70 | 265 | от 14 до 17 |
201080 | 2 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
201081 | 2 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
201082 | 2 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
201083 | 2 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
201084 | 2 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
201085 | 2 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
201841 | 2а | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
201842 | 2а | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
201845 | 2 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
201846 | 2 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
201859 | 2 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
201860 | 2 | 50 | 50 | 140 | от 10 до 12 |
201873 | 2 | 500 | 100 | 260 | от 17 до 21 |
201913 | 2 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
201914 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
201934 | 2 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
201935 | 2 | 200 | 75 | 210 | от 14 до 17 |
201936 | 2 | 250 | 80 | 220 | от 14 до 17 |
201948 | 2а | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
201949 | 2а | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
201959 | 2а | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
201986 | 1 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
201987 | 1 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
202024 | 1 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202026 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202027 | 2 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
202048 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202085 | 1 | 100 | 60 | 170 | от 12 до 14 |
202106 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202166 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202167 | 2 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
202289 | 1 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
202335 | 2 | 25 | 40 | 110 | от 8 до 10 |
202492 | 2а | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202509 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
202510 | 2 | 2000 | 160 | 370 | от 25 до 30 |
202523 | 2 | 1000 | 125 | 300 | от 21 до 25 |
Доставка Колбы мерные 200211 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Казань – от 5 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Казань (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Колбы мерные 200211
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование