Двухступенчатые дымососы ДОД-28,5, ДОД-31,5
Двухступенчатые дымососы ДОД-28,5, ДОД-31,5 предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью 640…950 т/ч, оборудованных эффективно действующими электрофильтрами, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.
Дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 1, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в корпусе не ниже -30 С. Максимальная температура газов перед дымососами не должна превышать 200 С.
Эксплуатация дымососа ДОД-31,5 допускается при частотах вращения 500 и 375 об/мин, дымососа типа ДОД-28,5 при частоте вращения 600 об/мин.
Техническая характеристика | Типоразмер дымососов | |||||||
ДОД-31,5 | ДОД-31,5ГМ | ДОД-31,5Ф | ДОД-31,5ФГМ | |||||
Диаметр рабочего колеса, мм | 3156 | 3176 | 3156 | 3176 | ||||
Маховой момент ротора, кгс·м2 | 20000 | 20000 | 21500 | 21500 | ||||
Производительность, м3/ч | 725000 | 725000 | 850000 | 850000 | ||||
845000 | 845000 | 985000 | 985000 | |||||
Полное давление, кгс/м2 | 326 | 326 | 372 | 372 | ||||
444 | 444 | 500 | 500 | |||||
Температура, С | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Частота вращения, об/мин | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
Мощность на валу, кВт | 790 | 790 | 1080 | 1080 | ||||
1360 | 1360 | 1790 | 1790 | |||||
Максимально допустимая частота вращения, об/мин | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Максимальный КПД, % | 82.5 | 82.5 | 80.5 | 80.5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
длина | 11627 | 11627 | 11627 | 11627 | ||||
ширина | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | ||||
высота | 6975 | 6975 | 6975 | 6975 | ||||
Масса, т: | ||||||||
дымососа без электродвигателя | 50.3 | 47.6 | 50.7 | 48.1 | ||||
рабочего колеса первой и второй ступени | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||||
Статическая нагрузка на фундамент, т: | ||||||||
от массы ходовой части и рабочего колеса | 12.4 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | ||||
от массы всасывающего кармана, корпуса и диффузора | 31.2 | 28.5 | 31.2 | 28.5 |
Техническая характеристика | Типоразмер дымососов | |||||||
ДОД-28,5 | ДОД-28,5ГМ | ДОД-28,5-1 | ДОД-28,5-1ГМ | |||||
Диаметр рабочего колеса, мм | 2850 | 2870 | 2850 | 2870 | ||||
Маховой момент ротора, кгс·м2 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||
Производительность, м3/ч | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | ||||
680000 | 680000 | 680000 | 680000 | |||||
Полное давление, кгс/м2 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||||
523 | 523 | 523 | 523 | |||||
Температура, С | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Частота вращения, об/мин | 595 | 595 | 595 | 595 | ||||
Мощность на валу, кВт | 743 | 743 | 743 | 743 | ||||
1310 | 1310 | 1310 | 1310 | |||||
Максимально допустимая частота вращения, об/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Максимальный КПД, % | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||
длина | 10822 | 10822 | 10822 | 10822 | ||||
ширина | 6256 | 6256 | 5480 | 5480 | ||||
высота | 6405 | 6405 | 6510 | 6510 | ||||
Масса, т: | ||||||||
дымососа без электродвигателя | 46.1 | 44.1 | 46.1 | 44.1 | ||||
рабочего колеса первой и второй ступени | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Статическая нагрузка на фундамент, т: | ||||||||
от массы ходовой части и рабочего колеса | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||||
от массы всасывающего кармана, корпуса и диффузора | 27.9 | 25.2 | 26.7 | 24.6 |
Типоразмер дымососной установки | Установленная мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | |
Дымосос | Комплектующий электродвигатель | |||
ДОД-28,5 | ДАЗО2-18-59-10У1 | 1250 | 6000 | 595 |
ДОД-28,5 | ДАЗО-1910-10У1 | 1600 | 6000 | 597 |
ДОД-28,5 ГМ | ДАЗО2-18-59-10У1 | 1250 | 6000 | 595 |
ДОД-28,5 ГМ | ДАЗО-1910-10У1 | 1600 | 6000 | 597 |
ДОД-28,5-1 | ДАЗО2-18-59-10У1 | 1250 | 6000 | 595 |
ДОД-28,5-1 | ДАЗО-1910-10У1 | 1600 | 6000 | 597 |
ДОД-28,5-1ГМ | ДАЗО2-18-59-ЮУ1 | 1250 | 6000 | 595 |
ДОД-28,5-1ГМ | ДАЗО-1910-10У1 | 1600 | 6000 | 597 |
ДОД-31,5 | ДАЗО-1910-12У1 | 1700 | 6000 | 4956 |
ДОД-31,5 | ДАЗО-1914-12/16У1 | 1400/600 | 6000 | 497/ 373 |
ДОД-31,5ГМ | ДАЗО-1910-12У1 | 1700 | 6000 | 496 |
ДОД-31,5ГМ | ДАЗО-1914-12/16У1 | 1400/600 | 6000 | 497/ 373 |
ДОД-31,5Ф | ДАЗО-1910-12У1 | 1700 | 6000 | 496 |
ДОД-31,5ФГМ | ДАЗО-1910-12У1 | 1700 | 6000 | 496 |
Опоры и закладные части (левые или правые) | 1 |
Помосты и лестницы (левые или правые) | 1 |
Карман всасывающий (левый или правый) | 1 |
Корпус и направляющие аппараты | 1 |
Диффузор | 1 |
Ходовая часть и рабочие колеса | 1 |
Установка вентилятора охлаждения | 1 |
Маслонасосная станция | 1 |
Маслопроводы в пределах дымососа | 1 |
Электродвигатель | 1 |
Доставка Двухступенчатые дымососы ДОД-28,5, ДОД-31,5 по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Казань – от 5 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Казань (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Двухступенчатые дымососы ДОД-28,5, ДОД-31,5
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Похожее оборудование