Червячные редукторы Ч-50...160М и мотор-редукторы МЧ-50...160М
Цена: по запросу
Червячные редукторы Ч-50...160М и мотор-редукторы МЧ-50...160М предназначены для установки в качестве привода общего назначения.
i | n1 | n2 | Ч-100М МЧ-100М |
Ч-125М МЧ-125М |
Ч-160М МЧ-160М |
||||||
P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | P1 | T2 | КПД | |||
мин-1 | кВт | Н·м | кВт | Н·м | кВт | Н·м | |||||
4 | 1500 | 375 | 9,81 | 240 | 0,96 | 16,36 | 400 | 0,96 | 34,36 | 840 | 0,96 |
1000 | 250 | 8,73 | 320 | 0,96 | 14,18 | 520 | 0,96 | 27,27 | 1000 | 0,96 | |
750 | 187,5 | 7,65 | 370 | 0,95 | 11,37 | 550 | 0,95 | 24,54 | 1200 | 0,96 | |
5 | 1500 | 300 | 8,84 | 270 | 0,96 | 15,05 | 460 | 0,96 | 30,11 | 920 | 0,96 |
1000 | 200 | 7,72 | 350 | 0,95 | 12,57 | 570 | 0,95 | 24,00 | 1100 | 0,96 | |
750 | 150 | 6,68 | 400 | 0,94 | 10,58 | 640 | 0,95 | 21,27 | 1300 | 0,96 | |
6,3 | 1500 | 238 | 7,87 | 300 | 0,95 | 13,65 | 520 | 0,95 | 25,97 | 1000 | 0,96 |
1000 | 158,5 | 6,54 | 370 | 0,94 | 10,50 | 600 | 0,95 | 20,78 | 1200 | 0,96 | |
750 | 119 | 5,57 | 420 | 0,94 | 9,15 | 690 | 0,94 | 17,72 | 1350 | 0,95 | |
8 | 1500 | 187,5 | 8,0 | 387 | 0,92 | 13,5 | 650 | 0,93 | 25,6 | 1250 | 0,94 |
1000 | 125 | 6,5 | 462 | 0,91 | 10,5 | 750 | 0,92 | 20,0 | 1450 | 0,93 | |
750 | 93,75 | 5,5 | 515 | 0,90 | 9,0 | 850 | 0,91 | 16,9 | 1600 | 0,91 | |
10 | 1500 | 150 | 6,3 | 375 | 0,91 | 10,5 | 630 | 0,92 | 19,0 | 1150 | 0,93 |
1000 | 100 | 5,1 | 450 | 0,90 | 8,2 | 725 | 0,91 | 14,7 | 1320 | 0,92 | |
750 | 75 | 4,3 | 500 | 0,89 | 7,1 | 825 | 0,90 | 12,7 | 1500 | 0,91 | |
12,5 | 1500 | 120 | 5,3 | 387 | 0,90 | 8,5 | 630 | 0,91 | 15,4 | 1150 | 0,92 |
1000 | 80 | 4,2 | 462 | 0,90 | 6,6 | 725 | 0,90 | 11,9 | 1320 | 0,92 | |
750 | 60 | 3,6 | 575 | 0,88 | 5,7 | 825 | 0,89 | 10,3 | 1500 | 0,90 | |
16 | 1500 | 93,75 | 4,2 | 387 | 0,88 | 7,3 | 670 | 0,88 | 15,0 | 1400 | 0,90 |
1000 | 62,5 | 3,4 | 450 | 0,86 | 5,6 | 750 | 0,86 | 11,7 | 1600 | 0,88 | |
750 | 46,88 | 2,8 | 500 | 0,85 | 4,8 | 850 | 0,86 | 10,0 | 1800 | 0,87 | |
20 | 1500 | 75 | 3,4 | 375 | 0,86 | 5,8 | 970 | 0,87 | 10,2 | 1150 | 0,87 |
1000 | 50 | 2,7 | 437 | 0,84 | 4,5 | 750 | 0,85 | 8,0 | 1320 | 0,85 | |
750 | 37,5 | 2,3 | 487 | 0,81 | 3,8 | 825 | 0,84 | 7,0 | 1500 | 0,83 | |
25 | 1500 | 60 | 2,7 | 375 | 0,85 | 4,5 | 615 | 0,85 | 8,0 | 1120 | 0,86 |
1000 | 40 | 2,2 | 437 | 0,83 | 3,5 | 700 | 0,83 | 6,5 | 1320 | 0,84 | |
750 | 30 | 1,8 | 475 | 0,80 | 2,9 | 775 | 0,82 | 5,3 | 1400 | 0,81 | |
31,5 | 1500 | 47,66 | 2,6 | 412 | 0,79 | 4,9 | 800 | 0,80 | 9,4 | 1600 | 0,83 |
1000 | 31,7 | 2,0 | 475 | 0,75 | 3,8 | 900 | 0,77 | 7,3 | 1800 | 0,8 | |
750 | 23,8 | 1,7 | 575 | 0,74 | 3,3 | 1000 | 0,75 | 6,2 | 2000 | 0,79 | |
40 | 1500 | 37,5 | 2,0 | 387 | 0,75 | 3,4 | 690 | 0,78 | 6,1 | 1550 | 0,79 |
1000 | 25 | 1,6 | 437 | 0,72 | 2,7 | 775 | 0,74 | 4,9 | 1450 | 0,76 | |
750 | 18,75 | 1,3 | 475 | 0,70 | 3,3 | 850 | 0,72 | 4,2 | 1600 | 0,73 | |
50 | 1500 | 30 | 1,6 | 387 | 0,74 | 2,7 | 650 | 0,75 | 4,8 | 1180 | 0,75 |
1000 | 20 | 1,3 | 437 | 0,71 | 2,1 | 725 | 0,72 | 3,7 | 1320 | 0,73 | |
750 | 15 | 1,1 | 475 | 0,69 | 1,8 | 800 | 0,70 | 3,1 | 1450 | 0,71 | |
63 | 1500 | 23,8 | 1,2 | 315 | 0,66 | 2,1 | 615 | 0,72 | 3,6 | 1090 | 0,74 |
1000 | 15,87 | 0,9 | 345 | 0,63 | 1,7 | 700 | 0,69 | 2,9 | 1250 | 0,71 | |
750 | 11,9 | 0,8 | 375 | 0,60 | 1,4 | 750 | 0,66 | 2,3 | 1320 | 0,69 | |
80 | 1500 | 18,75 | 0,9 | 300 | 0,64 | 1,8 | 620 | 0,67 | 3,1 | 1100 | 0,69 |
1000 | 12,5 | 0,7 | 335 | 0,60 | 1,4 | 635 | 0,64 | 2,5 | 1300 | 0,67 | |
750 | 9,37 | 0,6 | 350 | 0,58 | 1,2 | 670 | 0,62 | 2,1 | 1000 | 0,64 |
Типоразмер | Размеры, мм | |||||||||||||||
aw | A | A1 | B | B1 | L | L1max | L2* | L3* | L4 | H | H1 | с | d | dвх | dвых | |
Ч-50М, МЧ-50М | 50 | 135 | 110 | 135 | 110 | 205 | 566 | 110* | 115* | 165 | 174 | 40 | 12 | 10 | 16 | 25 |
Ч-100М, МЧ-100М | 100 | 240 | 200 | 175 | 140 | 373 | 722 | 225 | 225 | 285 | 312 | 100 | 18 | 19 | 32 | 45 |
Ч-125М, МЧ-125М | 125 | 275 | 230 | 230 | 190 | 437 | 1058 | 230 | 261 | 346 | 396 | 111 | 22 | 19 | 32 | 55 |
Ч-160М, МЧ-160М | 160 | 350 | 300 | 280 | 230 | 550 | 1310 | 280 | 345 | 460 | 500 | 140 | 30 | 22 | 40 | 70 |
Рис.1. Габаритные размеры червячных редукторов Ч-50М, Ч-100М, Ч-125М, Ч-160М с опорными лапами
Рис.2. Габаритные размеры червячных мотор-редукторов МЧ-50М, МЧ-100М, МЧ-125М, МЧ-160М с опорными лапами
Доставка Червячные редукторы Ч-50...160М и мотор-редукторы МЧ-50...160М по России осуществляется ТК:
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ.
Сроки и стоимость доставки
Сроки доставки в Казань – от 5 дней
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно
- Возможна адресная доставка по городу Казань (оговаривается и просчитывается индивидуально)
Оплата
- Оплата наличными (физические лица, оплата на карту)
- Оплата через интернет-банкинг (оплата по счёту)
- Оплата заказа безналичным способом, предоплата, частичная оплата, постоплата (юридические лица, обсуждается с менеджером).
Гарантии на Червячные редукторы Ч-50...160М и мотор-редукторы МЧ-50...160М
- Гарантия качества поставляемой продукции – товар проходит первичную поверку на заводе-изготовители. Имеется сертификат качества, если того требует действующее законодательство.
- Выполнения обязательств по гарантийному случаю – обмен товара/возврат. Гарантийный случай считается, если Заказчик не нарушил порядок ввода в эксплуатации, указанной в инструкции, а также оборудование не должен иметь механических повреждений.
Бесплатную информацию о данном вопросе можете получить по телефону указанному выше.
Добавить комментарий
Похожее оборудование